你的位置:可靠的娱乐平台 > 新闻动态 > 资料:英超联赛2026-2027赛季客场积分榜(9.21)

新闻动态

资料:英超联赛2026-2027赛季客场积分榜(9.21)

2026-11-04 01:18    点击次数:153

  客场积分榜(截止到 2026年9月21日 )

  

  
名次 队名 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 利物浦 3 2 1 0 5 2 3 7
2 曼城 2 2 0 0 5 1 4 6
3 阿森纳 3 2 0 1 3 3 0 6
4 利兹联 2 1 1 0 2 1 1 4
5 赫尔城 3 1 1 1 4 4 0 4
6 诺丁汉森林 2 1 1 0 4 3 1 4
7 水晶宫 3 1 1 1 3 4 -1 4
8 阿斯顿维拉 3 1 1 1 3 6 -3 4
9 布莱顿 2 1 0 1 8 4 4 3
10 纽卡斯尔联 2 1 0 1 3 4 -1 3
11 切尔西 3 1 0 2 4 7 -3 3
12 伊普斯维奇 3 1 0 2 5 8 -3 3
13 考文垂 3 1 0 2 1 4 -3 3
14 布伦特福德 2 0 2 0 3 3 0 2
15 埃弗顿 2 0 2 0 1 1 0 2
16 曼联 3 0 2 1 3 5 -2 2
17 桑德兰 3 0 1 2 5 8 -3 1
18 伯恩茅斯 2 0 1 1 3 4 -1 1
19 富勒姆 2 0 1 1 0 1 -1 1
20 热刺 2 0 1 1 0 3 -3 1


Powered by 可靠的娱乐平台 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2024